Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90004827 C/2023 X2 (Lemmon)
Annual Visibility – Graphical Overview
90004827 C/2023 X2 (Lemmon) Visibility on June 04
90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is Not visible tonight
90004827 C/2023 X2 (Lemmon) Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always above the horizon | ||
| Sunset | 18:22 | 43° |
| Civil sunset | 18:54 | 43° |
| Twighlight start | 19:33 | 44° |
| 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) transit | 19:38 | 44° |
| Astrosession begin | 20:15 | 43° |
| 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always above the horizon | ||
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | 43° |
| Astrosession end | 01:56 | 37° |
| Twighlight end | 02:39 | 35° |
| Civil sunrise | 03:17 | 35° |
| Sunrise | 03:49 | 34° |
| Moon Set | 07:18 | 31° |
Track 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 19:38 | 18:18 - 03:47 | RA: 13h 21m 04s", Dec: 83° 47' 52s @ Camelopardalis | |||||
| 2026-06-11 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 19:06 | 18:22 - 03:46 | RA: 13h 17m 04s", Dec: 82° 12' 51s @ Camelopardalis | |||||
| 2026-06-18 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 18:39 | 18:24 - 03:46 | RA: 13h 17m 16s", Dec: 80° 34' 02s @ Camelopardalis | |||||
| 2026-06-25 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 18:14 | 18:26 - 03:47 | RA: 13h 19m 58s", Dec: 78° 52' 20s @ Camelopardalis | |||||
| 2026-07-02 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 17:51 | 18:26 - 03:50 | RA: 13h 24m 12s", Dec: 77° 08' 26s @ Camelopardalis | |||||
| 2026-07-09 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 17:29 | 18:25 - 03:54 | RA: 13h 29m 28s", Dec: 75° 22' 52s @ Ursa Minor | |||||
| 2026-07-16 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 17:07 | 18:22 - 03:58 | RA: 13h 35m 28s", Dec: 73° 36' 09s @ Ursa Minor | |||||
| 2026-07-23 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 16:46 | 18:18 - 04:04 | RA: 13h 41m 59s", Dec: 71° 48' 51s @ Ursa Minor | |||||
| 2026-07-30 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 16:25 | 18:12 - 04:09 | RA: 13h 48m 52s", Dec: 70° 01' 31s @ Ursa Minor | |||||
| 2026-08-06 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 16:05 | 18:05 - 04:15 | RA: 13h 56m 02s", Dec: 68° 14' 36s @ Draco | |||||
| 2026-08-13 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 15:45 | 17:57 - 04:21 | RA: 14h 03m 25s", Dec: 66° 28' 34s @ Draco | |||||
| 2026-08-20 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 15:25 | 17:48 - 04:27 | RA: 14h 10m 58s", Dec: 64° 44' 00s @ Draco | |||||
| 2026-08-27 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 15:05 | 17:39 - 04:32 | RA: 14h 18m 39s", Dec: 63° 01' 22s @ Draco | |||||
| 2026-09-03 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 14:41 | 17:29 - 04:38 | RA: 14h 26m 25s", Dec: 61° 21' 09s @ Ursa Major | |||||
| 2026-09-10 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 14:22 | 17:18 - 04:44 | RA: 14h 34m 15s", Dec: 59° 43' 44s @ Draco | |||||
| 2026-09-17 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 14:02 | 17:08 - 04:50 | RA: 14h 42m 08s", Dec: 58° 09' 39s @ Draco | |||||
| 2026-09-24 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 13:42 | 16:59 - 04:53 | RA: 14h 50m 02s", Dec: 56° 39' 20s @ Draco | |||||
| 2026-10-01 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 13:23 | 16:46 - 05:01 | RA: 14h 57m 56s", Dec: 55° 13' 09s @ Draco | |||||
| 2026-10-08 | 90004827 C/2023 X2 (Lemmon) is always up | 13:03 | 16:36 - 05:08 | RA: 15h 05m 49s", Dec: 53° 51' 28s @ Bootes | |||||
| 2026-10-15 | 01:01 - 00:25 | 12:43 | 16:26 - 05:14 | RA: 15h 13m 40s", Dec: 52° 34' 41s @ Bootes | |||||
| 2026-10-22 | 01:34 - 23:13 | 12:24 | 16:17 - 05:21 | RA: 15h 21m 27s", Dec: 51° 23' 08s @ Bootes | |||||
| 2026-10-29 | 01:38 - 22:29 | 12:04 | 16:08 - 05:27 | RA: 15h 29m 09s", Dec: 50° 17' 04s @ Bootes | |||||
| 2026-11-05 | 01:36 - 21:52 | 11:44 | 16:01 - 05:35 | RA: 15h 36m 45s", Dec: 49° 16' 43s @ Bootes | |||||
| 2026-11-12 | 01:29 - 21:19 | 11:24 | 15:54 - 05:42 | RA: 15h 44m 13s", Dec: 48° 22' 21s @ Bootes | |||||
| 2026-11-19 | 01:19 - 20:48 | 11:03 | 15:49 - 05:49 | RA: 15h 51m 32s", Dec: 47° 34' 10s @ Hercules | |||||
| 2026-11-26 | 01:06 - 20:20 | 10:43 | 15:46 - 05:56 | RA: 15h 58m 40s", Dec: 46° 52' 17s @ Hercules | |||||
| 2026-12-03 | 00:52 - 19:53 | 10:22 | 15:44 - 06:03 | RA: 16h 05m 34s", Dec: 46° 16' 43s @ Hercules | |||||
| 2026-12-10 | 00:36 - 19:27 | 10:01 | 15:44 - 06:09 | RA: 16h 12m 14s", Dec: 45° 47' 37s @ Hercules | |||||
| 2026-12-17 | 00:19 - 19:02 | 09:40 | 15:46 - 06:14 | RA: 16h 18m 36s", Dec: 45° 24' 57s @ Hercules | |||||
| 2026-12-24 | 00:00 - 18:38 | 09:19 | 15:49 - 06:18 | RA: 16h 24m 39s", Dec: 45° 08' 40s @ Hercules | |||||
| 2026-12-31 | 23:40 - 18:14 | 08:57 | 15:53 - 06:20 | RA: 16h 30m 19s", Dec: 44° 58' 36s @ Hercules | |||||
| 2027-01-07 | 23:18 - 17:51 | 08:35 | 15:59 - 06:21 | RA: 16h 35m 35s", Dec: 44° 54' 38s @ Hercules | |||||
| 2027-01-14 | 22:55 - 17:29 | 08:12 | 16:06 - 06:20 | RA: 16h 40m 24s", Dec: 44° 56' 31s @ Hercules | |||||
| 2027-01-21 | 22:31 - 17:07 | 07:49 | 16:13 - 06:17 | RA: 16h 44m 42s", Dec: 45° 03' 56s @ Hercules | |||||
| 2027-01-28 | 22:05 - 16:45 | 07:25 | 16:21 - 06:13 | RA: 16h 48m 26s", Dec: 45° 16' 26s @ Hercules | |||||
| 2027-02-04 | 21:38 - 16:23 | 07:01 | 16:28 - 06:07 | RA: 16h 51m 34s", Dec: 45° 33' 37s @ Hercules | |||||
| 2027-02-11 | 21:09 - 16:02 | 06:35 | 16:36 - 06:00 | RA: 16h 54m 02s", Dec: 45° 54' 54s @ Hercules | |||||
| 2027-02-18 | 20:39 - 15:40 | 06:10 | 16:43 - 05:52 | RA: 16h 55m 47s", Dec: 46° 19' 36s @ Hercules | |||||
| 2027-02-25 | 20:07 - 15:19 | 05:43 | 16:51 - 05:44 | RA: 16h 56m 46s", Dec: 46° 46' 53s @ Hercules | |||||
| 2027-03-04 | 19:35 - 14:57 | 05:16 | 16:58 - 05:34 | RA: 16h 56m 57s", Dec: 47° 15' 59s @ Hercules | |||||
| 2027-03-11 | 19:00 - 14:35 | 04:48 | 17:04 - 05:24 | RA: 16h 56m 17s", Dec: 47° 45' 54s @ Hercules | |||||
| 2027-03-18 | 18:25 - 14:12 | 04:19 | 17:11 - 05:14 | RA: 16h 54m 45s", Dec: 48° 15' 32s @ Hercules | |||||
| 2027-03-25 | 17:49 - 13:49 | 03:49 | 17:17 - 05:03 | RA: 16h 52m 20s", Dec: 48° 43' 42s @ Hercules | |||||
| 2027-04-01 | 17:12 - 13:24 | 03:18 | 17:23 - 04:53 | RA: 16h 49m 03s", Dec: 49° 09' 17s @ Hercules | |||||
| 2027-04-08 | 16:34 - 12:58 | 02:46 | 17:30 - 04:43 | RA: 16h 44m 56s", Dec: 49° 31' 03s @ Hercules | |||||
| 2027-04-15 | 15:57 - 12:30 | 02:14 | 17:36 - 04:33 | RA: 16h 40m 02s", Dec: 49° 47' 44s @ Hercules | |||||
| 2027-04-22 | 15:21 - 12:00 | 01:41 | 17:42 - 04:23 | RA: 16h 34m 29s", Dec: 49° 58' 14s @ Hercules | |||||
| 2027-04-29 | 14:47 - 11:28 | 01:07 | 17:48 - 04:15 | RA: 16h 28m 24s", Dec: 50° 01' 38s @ Hercules | |||||
| 2027-05-06 | 14:14 - 10:52 | 00:33 | 17:55 - 04:07 | RA: 16h 21m 54s", Dec: 49° 57' 06s @ Hercules | |||||
| 2027-05-13 | 13:43 - 10:14 | 23:59 | 18:01 - 04:00 | RA: 16h 15m 11s", Dec: 49° 44' 03s @ Hercules | |||||
| 2027-05-20 | 13:15 - 09:34 | 23:25 | 18:07 - 03:54 | RA: 16h 08m 25s", Dec: 49° 22' 14s @ Hercules | |||||
| 2027-05-27 | 12:49 - 08:52 | 22:51 | 18:12 - 03:50 | RA: 16h 01m 46s", Dec: 48° 51' 42s @ Hercules | |||||
| 2027-06-03 | 12:24 - 08:10 | 22:17 | 18:17 - 03:47 | RA: 15h 55m 25s", Dec: 48° 12' 43s @ Hercules | |||||
